Рано или поздно. Так или иначе. ©Макс Фрай
0
Вопрос: Epic Fail ГП Абу-Даби
1. Хюлькенберг | 3 | (2.94%) | |
2. Картикеян | 9 | (8.82%) | |
3. Росберг | 8 | (7.84%) | |
4. Уэббер | 26 | (25.49%) | |
5. Грожан | 12 | (11.76%) | |
6. Перес | 8 | (7.84%) | |
7. Хэмилтон | 22 | (21.57%) | |
8. Баттон | 6 | (5.88%) | |
9. Петров | 8 | (7.84%) | |
10. другой пилот | 0 | (0%) | |
Всего: | 102 Всего проголосовало: 45 |
Алли Хаутамяки, мне скорее жаль команду, которая опять остановилась в шаге от заветного 12-го места. Но объективно они пока на него и не претендуют, только в случае проблем у других. Так что Кова молодец, просто чуток не хватило скорости!