I just wanted to...
Реальное соотношение сил среди команд начинает постепенно проявляться, но еще далеко до точной оценки. Отлично проявили себя Honda, Ferrari и Renault, а вот на McLaren Райкконена, похоже, отказал мотор и согласно правилам Кими передвинется на 10 мест назад на стартовой решетке…
Между тем Хуан-Пабло Монтоя также остался недоволен работой двигателя, сетовал на то, что много проигрывает на прямых даже собственному партнеру по команде и предложил инженерам заменить мотор и на его болиде. Грустное начало гоночного уик-энда для McLaren - два штрафа подряд могут серьезно осложнить борьбу пилотов за высокие позиции.
№ ПИЛОТ КОМАНДА ЛУЧШЕЕ ВРЕМЯ КРУГОВ
1 Э.Дэвидсон Honda 1:31.353 28
2 М.Шумахер Ferrari 1:31.751 15
3 А.Вурц Williams 1:31.764 27
4 Ф.Масса Ferrari 1:32.175 13
5 Ф.Алонсо Renault 1:32.538 13
6 В.Лиуцци Toro Rosso 1:32.703 24
7 Р.Дорнбос Red Bull 1:32.926 24
8 Д.Физикелла Renault 1:33.215 14
9 Д.Баттон Honda 1:33.226 12
10 Р.Кубица BMW 1:33.244 26
11 К.Клин Red Bull 1:33.557 8
12 К. Райкконен McLaren 1:33.577 11
13 Х-П.Монтоя McLaren 1:33.726 15
14 Н.Хайдфельд BMW 1:33.848 9
15 Н.Яни Toro Rosso 1:33.900 24
16 С.Спид Toro Rosso 1:34.284 22
17 М.Уэббер Williams 1:34.333 5
18 Р.Баррикелло Honda 1:34.384 9
19 Д.Култхард Red Bull 1:34.432 7
20 Т.Монтейро Midland 1:34.459 14
21 Н.Росберг Williams 1:34.953 5
22 Я.Трулли Toyota 1:35.170 18
23 М.Винкельхок Midland 1:35.686 24
24 Р.Шумахер Toyota 1:35.898 11
25 Ж.Вильнев BMW 1:36.264 8
26 К.Алберс Midland 1:36.314 16
27 Т.Сато Super Aguri 1:37.588 19
28 Ю.Иде Super Aguri 1:39.021 21
Подготовлено: f1magazin.ru
Между тем Хуан-Пабло Монтоя также остался недоволен работой двигателя, сетовал на то, что много проигрывает на прямых даже собственному партнеру по команде и предложил инженерам заменить мотор и на его болиде. Грустное начало гоночного уик-энда для McLaren - два штрафа подряд могут серьезно осложнить борьбу пилотов за высокие позиции.
№ ПИЛОТ КОМАНДА ЛУЧШЕЕ ВРЕМЯ КРУГОВ
1 Э.Дэвидсон Honda 1:31.353 28
2 М.Шумахер Ferrari 1:31.751 15
3 А.Вурц Williams 1:31.764 27
4 Ф.Масса Ferrari 1:32.175 13
5 Ф.Алонсо Renault 1:32.538 13
6 В.Лиуцци Toro Rosso 1:32.703 24
7 Р.Дорнбос Red Bull 1:32.926 24
8 Д.Физикелла Renault 1:33.215 14
9 Д.Баттон Honda 1:33.226 12
10 Р.Кубица BMW 1:33.244 26
11 К.Клин Red Bull 1:33.557 8
12 К. Райкконен McLaren 1:33.577 11
13 Х-П.Монтоя McLaren 1:33.726 15
14 Н.Хайдфельд BMW 1:33.848 9
15 Н.Яни Toro Rosso 1:33.900 24
16 С.Спид Toro Rosso 1:34.284 22
17 М.Уэббер Williams 1:34.333 5
18 Р.Баррикелло Honda 1:34.384 9
19 Д.Култхард Red Bull 1:34.432 7
20 Т.Монтейро Midland 1:34.459 14
21 Н.Росберг Williams 1:34.953 5
22 Я.Трулли Toyota 1:35.170 18
23 М.Винкельхок Midland 1:35.686 24
24 Р.Шумахер Toyota 1:35.898 11
25 Ж.Вильнев BMW 1:36.264 8
26 К.Алберс Midland 1:36.314 16
27 Т.Сато Super Aguri 1:37.588 19
28 Ю.Иде Super Aguri 1:39.021 21
Подготовлено: f1magazin.ru