Солнечно. Сухо.
Температура воздуха +25С, трассы +29С
1. Ф.Масса Ferrari 1:29.599 10
2. М.Шумахер Ferrari 1:29.711 11
3. Р.Шумахер Toyota 1:29.989 10
4. Я.Трулли Toyota 1:30.039 10
5. Ф.Алонсо Renault 1:30.371 10
6. Д.Физикелла Renault 1:30.599 10
7. Д.Баттон Honda 1:30.992 10
8. Р.Баррикелло Honda 1:31.478 10
9. Н.Хайдфельд BMW 1:31.513 10
10. Н.Росберг Williams 1:31.856 10
11. К.Райкконен McLaren 1:30.827 6
12. Р.Кубица BMW 1:31.094 5
13. П.де ла Роса McLaren 1:31.254 6
14. М.Уэббер Williams 1:31.276 5
15. В.Лиуцци Toro Rosso 1:31.943 7
16. К.Алберс MF1 1:33.750 6
17. Д.Култхард Red Bull 1:32.252 6
18. Р.Дорнбос Red Bull 1:32.402 7
19. С.Спид Toro Rosso 1:32.867 7
20. Т.Сато Super Aguri 1:33.666 6
21. Т.Монтейру MF1 1:33.709 3
22. С.Ямамото Super Aguri без времени 2
Для Рено такие результаты равнозначны смерти...
Температура воздуха +25С, трассы +29С
1. Ф.Масса Ferrari 1:29.599 10
2. М.Шумахер Ferrari 1:29.711 11
3. Р.Шумахер Toyota 1:29.989 10
4. Я.Трулли Toyota 1:30.039 10
5. Ф.Алонсо Renault 1:30.371 10
6. Д.Физикелла Renault 1:30.599 10
7. Д.Баттон Honda 1:30.992 10
8. Р.Баррикелло Honda 1:31.478 10
9. Н.Хайдфельд BMW 1:31.513 10
10. Н.Росберг Williams 1:31.856 10
11. К.Райкконен McLaren 1:30.827 6
12. Р.Кубица BMW 1:31.094 5
13. П.де ла Роса McLaren 1:31.254 6
14. М.Уэббер Williams 1:31.276 5
15. В.Лиуцци Toro Rosso 1:31.943 7
16. К.Алберс MF1 1:33.750 6
17. Д.Култхард Red Bull 1:32.252 6
18. Р.Дорнбос Red Bull 1:32.402 7
19. С.Спид Toro Rosso 1:32.867 7
20. Т.Сато Super Aguri 1:33.666 6
21. Т.Монтейру MF1 1:33.709 3
22. С.Ямамото Super Aguri без времени 2
Для Рено такие результаты равнозначны смерти...
Все может случиться...